<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bieganie blog - o zdrowiu, życiu, wyzwaniach &#187; nike+</title>
	<atom:link href="http://bieganie.mauser.com.pl/tag/nike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bieganie.mauser.com.pl</link>
	<description>Bieganie, trening, sprzęt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Asics Gel Excel33 &#8211; test</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/12/18/asics-gel-excel33-test/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/12/18/asics-gel-excel33-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie naturalne]]></category>
		<category><![CDATA[buty]]></category>
		<category><![CDATA[excel. 33]]></category>
		<category><![CDATA[nike free]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Bieganie naturalne to trend w kt&#243;ry wpisuje się większość producent&#243;w obuwia. Gdyby przyszło zdefiniować obuwie jakie do tego rodzaju aktywności jest przeznaczone określa się je zwykle terminem minimalistyczne. Charakteryzują się one zmniejszeniem ilości system&#243;w amortyzujących i stabilizujących&#160; ruch stopy. Są r&#243;wnież bardziej elastyczne oraz występuje mniejszym nachylenie pięty w stosunku do palc&#243;w. Dają lepsze czucie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/12/18/asics-gel-excel33-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót i zabawa Nike Złap Przewagę</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/09/17/powrot-i-zabawa-nike-zlap-przewage/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/09/17/powrot-i-zabawa-nike-zlap-przewage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 19:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[zabawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Po trzech miesiącach spędzonych na ćwiczeniach wreszcie nadszedł ten tydzień gdy wyszedłem na bieganie. Nic mnie nie bolało więc postanowiłem wziąć udział w zabawie Złap Przewagę. Polega ona na zbieraniu punkt&#243;w gł&#243;wnie za uczestnictwo w zajęciach biegowych. Jako, że to początek moich biegowych trening&#243;w dały mi one dość mocno w kość. Żeby mieć choć minimum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/09/17/powrot-i-zabawa-nike-zlap-przewage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocje i wyprzedaże biegowe &#8211; Nike Zoom Structure Triax+ 13</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/06/17/promocje-i-wyprzedaze-biegowe-nike-zoom-structure-triax-13/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/06/17/promocje-i-wyprzedaze-biegowe-nike-zoom-structure-triax-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 21:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Intersport]]></category>
		<category><![CDATA[Lunarglide]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[promocje]]></category>
		<category><![CDATA[Structure Triax]]></category>
		<category><![CDATA[wyprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Nieuchronnie zbliża się okres wakacyjny. Sklepy zaczynają organizować atrakcyjne promocje by jeszcze wyciągnąć z nas ostatnie grosze przed urlopami. Liderem w atrakcyjnych promocjach sprzętu biegowego jest dla mnie Intersport. Znalazłem dzisiaj na wyprzedaży wiele obuwia Nike w atrakcyjnych cenach: Nike Pegasus 27 Trial WR za 259,99zł, Nike Pegasus 27 za 279,99zł, Nike Lunarglide +2 za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/06/17/promocje-i-wyprzedaze-biegowe-nike-zoom-structure-triax-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontuzja, urlop i bieganie po plaży</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/06/14/kontuzja-urlop-i-bieganie-po-plazy/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/06/14/kontuzja-urlop-i-bieganie-po-plazy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[kontuzja]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[plaża]]></category>
		<category><![CDATA[ścięgno achillesa]]></category>
		<category><![CDATA[uraz]]></category>
		<category><![CDATA[urlop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Niestety występ na Ekidenie okazał się dla mnie brzemienny w skutkach. Doznałem jakiegoś urazu ścięgna Achillesa w lewej nodze. Nie jest to na szczęście to miejsce na wysokości pięty jakie było kontuzjowane rok temu. W dzień po biegu było naprawdę źle lekko utykałem. Odpuściłem więc tydzień po zawodach a moją aktywność ograniczyłem do kr&#243;tkich spacer&#243;w. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/06/14/kontuzja-urlop-i-bieganie-po-plazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike LunaRacer+ 324909-047 test</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/05/02/nike-lunaracer-324909-047-test/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/05/02/nike-lunaracer-324909-047-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[buty]]></category>
		<category><![CDATA[lunaracer]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[startowy]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Korzystając z możliwości darmowego wypr&#243;bowania obuwia Nike podczas warszawskiego testu Coopera w moje ręce wpadły buty Nike Lunaracer+. Zdecydowałem się na but typowo startowy aby poczuć na własnej sk&#243;rze jak biegnie się w sprzęcie używanym przez zawodowc&#243;w. źr&#243;dło: http://sneakernews.com Dystans testu: około 7km (w tym prawie 3km szybko) Nawierzchnia: bieżnia tartanowa, trawa Typ buta: But [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2011/05/02/nike-lunaracer-324909-047-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót do Nike &#8211; V tydzień przygotowań</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/07/11/powrot-do-nike-v-tydzien-przygotowan/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/07/11/powrot-do-nike-v-tydzien-przygotowan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[fartlek]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[upał]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na trapiące mnie dolegliwości szukam ich możliwej przyczyny. Najbardziej prawdopodobną wydawały się buty. Po ich zmianie poczułem znacznie lepsze wsparcie jeśli chodzi o amortyzację na pięcie oraz brak charakterystycznej dla Brooksa kołyski ułatwiającej przetaczanie nogi do przodu. Jak udał się eksperyment? Połowicznie &#8211; zmniejszyły się problemy z prawą łydką pojawiły się b&#243;le w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/07/11/powrot-do-nike-v-tydzien-przygotowan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idealne spodenki biegowe &#8211; Nike Lightweight Woven Two-in-One Short (372231)</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/06/24/idealne-spodenki-biegowe-nike-lightweight-woven-two-in-one-short-372231/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/06/24/idealne-spodenki-biegowe-nike-lightweight-woven-two-in-one-short-372231/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[spodenki]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Miałem napisać o nich dawno, ale jakoś mi spowszedniały. Tak przyzwyczaiłem się do komfortu jaki mi dają, że traktuję to jako coś normalnego. Nie wyobrażam sobie biegania w innym typie spodenek. A ostateczny dow&#243;d na to, że je polecam &#8211; kupiłem sobie właśnie drugą parę! Sklepy za wszelką cenę pr&#243;bują walczyć o nasze portfele. Okazję [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/06/24/idealne-spodenki-biegowe-nike-lightweight-woven-two-in-one-short-372231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobór butów biegowych</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/06/11/dobor-butow-biegowych/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/06/11/dobor-butow-biegowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[dobór]]></category>
		<category><![CDATA[ergo]]></category>
		<category><![CDATA[foot id]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Zaczynam moje przygotowania do debiutanckiego maratonu. Do tego potrzebuję solidnych i właściwie dobranych but&#243;w . W międzyczasie zbadałem się na urządzeniach Running Station oraz zmierzyłem swoją stopę za pomocą systemu Foot ID. Mam więc komplet informacji i swoje preferencje. Odwiedziłem w poniedziałek niedawno otwarty sklep Ergo gdzie dobierane są buty biegowe r&#243;wnież przy pomocy analizy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/06/11/dobor-butow-biegowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Zoom Vomero 3+ &#8211; pożegnianie</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/05/21/nike-zoom-vomero-3-pozegnianie/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/05/21/nike-zoom-vomero-3-pozegnianie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[buty]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[zoom vomero 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj mam małą żałobę biegową. Właśnie dokonały żywota moje pierwsze profesjonalne i zarazem ulubione buty biegowe Nike Zoom Vomero 3+. Dziwne będzie widzieć je odłożone na bok, bezczynne. Może kilka razy zagoszczą na nogach w trakcie prac przydomowych prac. Teraz jednak odchodzą na zasłużoną emeryturę biegową. To dziwne uczucie, bo bardzo się do nich przyzwyczaiłem. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/05/21/nike-zoom-vomero-3-pozegnianie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ &#8211; koniec zabawy</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/04/27/nike-koniec-zabawy/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/04/27/nike-koniec-zabawy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Nike+ to system, kt&#243;ry wciągnął mnie na dobre w bieganie. Zmuszał mnie do regularności, skrupulatnie notował moje postępy, poprowadził mnie do debiutu w p&#243;łmaratonie.Z żalem muszę się z nim rozstać. Pow&#243;d jest dość prozaiczny &#8211; cena sensora. Mi on wystarcza na przebiegnięcie około 400km-500km. W tym roku musiałbym więc go zakupić jeszcze dwa lub trzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/04/27/nike-koniec-zabawy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

