<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bieganie blog - o zdrowiu, życiu, wyzwaniach &#187; muzyka</title>
	<atom:link href="http://bieganie.mauser.com.pl/tag/muzyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bieganie.mauser.com.pl</link>
	<description>Bieganie, trening, sprzęt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test na 10km &#8211; IV tydzień przygotowań</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/07/04/test-na-10km-iv-tydzien-przygotowan/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/07/04/test-na-10km-iv-tydzien-przygotowan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[Chondroityna]]></category>
		<category><![CDATA[Cypress Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Maiden]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[playlista]]></category>
		<category><![CDATA[suplementy]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Ten tydzień upłynął mi pod znakiem testu na 10km. Zaliczyłem go w satysfakcjonującym mnie czasie 00:49:05. Wg kalkulatora McMilana szacowany wynik maratoński kształtuje się na poziomie 3:50:21. Jestem więc na dobrej drodze do osiągnięcia wymarzonego wyniku. Dzięki podarowanemu przez Janka zestawowi suplement&#243;w zdecydowałem się na wypr&#243;bowanie Chondroityny w celu wzmocnienia ścięgien i chrząstek stawowych. Nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/07/04/test-na-10km-iv-tydzien-przygotowan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wejście w rytm &#8211; III tydzień kwiecień 2010</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/04/26/wejscie-w-rytm-iii-tydzien-kwiecien-2010/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/04/26/wejscie-w-rytm-iii-tydzien-kwiecien-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[HR Max]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[masaż]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[pies]]></category>
		<category><![CDATA[playlista]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[W kolejnym tygodniu treningu wszedłem na dobre w rytm pięciodniowego treningu. Dolegliwości potreningowe są coraz mniejsze a ja mogę lepiej realizować zaplanowane cele. Mon Rest Rano odsypiałem pracowitą niedzielę. Wieczorem, poszliśmy z żoną na obiadokolację. Zaszliśmy do Empiku i w oczekiwaniu na żonę zrobiłem kolejne podejście do książki &#34;Żywienie w sporcie. Kompletny przewodnik.&#34;. Odkąd zobaczyłem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/04/26/wejscie-w-rytm-iii-tydzien-kwiecien-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uskrzydlająca muzyka &#8211; 8km</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/02/16/uskrzydlajaca-muzyka-8km/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/02/16/uskrzydlajaca-muzyka-8km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[zając]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Śnieżyce ustały, śnieg miejscami stopniał a na bardziej uczęszczanych ścieżkach został udeptany. Mimo pomysłu biegania w poniedziałek zrobiłem sobie dzień wolnego. Czułem w kościach poprzednie bieganie, szczeg&#243;lnie w prawym kolanie. Wybrałem się jedynie na spacerek. Dzisiaj 8km &#8211; zaledwie połowa ostatniego dystansu. Na interwały przyjdzie czas jutro. Zacząłem bardzo mocno&#160; &#8211; nogi same mnie niosły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/02/16/uskrzydlajaca-muzyka-8km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tłusty i śnieżny czwartek &#8211; 5km</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/02/11/tlusty-i-sniezny-czwartek-5km/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/02/11/tlusty-i-sniezny-czwartek-5km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[pączek]]></category>
		<category><![CDATA[śnieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj tłusty czwartek &#8211; dzień gdy wszyscy bezkarnie mogą objadać się pączkami. Jeden pączek zawiera aż 341 kcal co daje ponad 25 minut biegu. Ja nie planowałem zjeść tych bomb kalorycznych, ale w imię tradycji skusiłem się na ten poczęstunek przywieziony przez kierownika. Na początku bardzo mi smakował, po kilku minutach poczułem jego ciężar gatunkowy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2010/02/11/tlusty-i-sniezny-czwartek-5km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drobne zmiany &#8211; wielki efekt</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2009/07/09/drobne-zmiany-wielki-efekt/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2009/07/09/drobne-zmiany-wielki-efekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[skarpetki]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[uraz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Przed dzisiejszym bieganiem mocno obawiałem się, że obtarcie na stopie kolejny raz popsuje mi trening. Oczywiście postanowiłem temu zaradzić w dwojaki spos&#243;b: Zaklejenie plastrem obtarcia przed treningiem Zakup skarpetek do biegania Przedwczoraj dość długo szukałem dla siebie i jedynym sensownym zakupem wydawały się skarpetki dry-fit nike. Co prawda nie pełnej długości, ale na bezrybiu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2009/07/09/drobne-zmiany-wielki-efekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

