<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bieganie blog - o zdrowiu, życiu, wyzwaniach</title>
	<atom:link href="http://bieganie.mauser.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bieganie.mauser.com.pl</link>
	<description>Bieganie, trening, sprzęt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Konkurs dumni  z wysiłku &#8211; wyniki</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/05/11/konkurs-dumni-z-wysilku-wyniki/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/05/11/konkurs-dumni-z-wysilku-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Oshee]]></category>
		<category><![CDATA[wynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Minęło już nieco czasu od 28 kwietnia gdy mogły napłynąć zgłoszenia konkursowe. W końcu po długich dniach oczekiwania mamy listę zwycięzc&#243;w, kt&#243;rzy otrzymają nagrody ufundowane przez producenta napoju izotonicznego Oshee. W trakcie obrad komisji kierowaliśmy się regulaminem konkursu czyli: zdjęcie miało przedstawiać Was &#8211; czytelnik&#243;w bloga. ocenialiśmy na podstawie zdjęcia jak mocno się zmęczyliście &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/05/11/konkurs-dumni-z-wysilku-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adidas Supernova Sequence 4M test &#8211; V21521</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/04/21/adidas-supernova-sequence-4m-test-v21521/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/04/21/adidas-supernova-sequence-4m-test-v21521/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 20:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[adiwear]]></category>
		<category><![CDATA[aidprene]]></category>
		<category><![CDATA[buty biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[formotion]]></category>
		<category><![CDATA[miCoach]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[Ortholite]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[torsion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki uprzejmości firmy adidas otrzymałem do test&#243;w kolejny model buta. Tym razem nie będzie to przedpremierowy, nieznany wcześniej model, ale znane od jesieni ubiegłego roku obuwie dla nadpronator&#243;w Supernova Sequence 4M. Model na wiosnę 2012 otrzymał nową szatę kolorystyczną. Jeśli nie chcesz czytać specyfikacji przejdź do właściwego&#160;testu&#160;lub podsumowania. Specyfikacja Rodzaj buta To klasyczny but treningowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/04/21/adidas-supernova-sequence-4m-test-v21521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poprawa techniki biegania</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/04/10/poprawa-techniki-biegania/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/04/10/poprawa-techniki-biegania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[Fizjoperfekt]]></category>
		<category><![CDATA[Szczepan Figat]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Po powrocie do regularnych trening&#243;w zacząłem pracę nad techniką biegu. Zajęcia odbywają się pod okiem Szczepana Figata z Fizjoperfekt. Spotykamy się raz w tygodniu we czwartkowy poranek i w towarzystwie widz&#243;w uwiecznionych na fotografii biegamy. Czy do tej pory biegałem dobrze technicznie? Wydawało mi się, jak zapewne większości biegaczy, że całkiem nieźle. Już po pierwszym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/04/10/poprawa-techniki-biegania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>miCoach &#8211; trening sprawdzający formę (assessment workout)</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/04/01/micoach-trening-sprawdzajacy-forme-assessment-workout/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/04/01/micoach-trening-sprawdzajacy-forme-assessment-workout/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 13:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[HR Max]]></category>
		<category><![CDATA[miCoach]]></category>
		<category><![CDATA[tętno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem będzie o treningu sprawdzającym aktualną formę zwanym w systemie miCoach assessment workout. Ma on na celu weryfikację poziomu wytrenowania użytkownika i tym samym dostosowaniem stref treningu. Polega on na wykonaniu 12 minutowego treningu, w kt&#243;rym stopniowo zwiększana jest intensywność wysiłku. Od chodu (3/10 w skali wysiłku) do najszybszego biegu na jaki nas stać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/04/01/micoach-trening-sprawdzajacy-forme-assessment-workout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs &#8211; Dumni z wysiłku</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/28/konkurs-dumni-z-wysilku/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/28/konkurs-dumni-z-wysilku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Oshee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądając nasze archiwum zdjęć z bieg&#243;w znadujemy tam zdjęcia z kt&#243;rych nie jesteśmy dumni. Przedstawiają zmęczonych z trudem łapiących oddech z twarzą wykrzywioną z wysiłku i b&#243;lu. &#160;Wmawia się nam, że tylko ładne, uśmiechnięte zdjęcia pokazujące jaką przyjemnością jest ruch są warte publikacji. Stąd pomysł na konkurs. Podzielcie się swoimi zdjęciami z trening&#243;w lub zawod&#243;w, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/28/konkurs-dumni-z-wysilku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adidas miCoach Pacer &#8211; trudne początki</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/28/adidas-micoach-pacer-trudne-poczatki/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/28/adidas-micoach-pacer-trudne-poczatki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[miCoach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Ponad tydzień temu stałem się za sprawą firmy adidas szczęśliwym testerem systemu miCoach. Dostarczone niewielkie pudełko kusiło by odkryć jego zawartość natychmiast, ale ukończony już tego dnia trening i chęć sfotografowania zestawu odwlekły jego debiut. Czym jest miCoach ? To wirtualny trener przekazujący komunikaty za pomocą słuchawek. Można go używać jako samodzielnego urządzenia bądź umilić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/28/adidas-micoach-pacer-trudne-poczatki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Columbia Ravenous Trail Omni-Tech test</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/18/columbia-ravenous-trail-omni-tech-test/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/18/columbia-ravenous-trail-omni-tech-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[buty biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[membrana]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Jesienią, gdy szykowałem się do sezonu biegowego poszukiwałem nowych but&#243;w mających zastąpić Pegasusy 26 Trial WR w trakcie zimowych trening&#243;w. Moje pierwsze myśli skierowałem znowu w kierunku nowszego modelu Pegasus&#243;w. Niestety ich dostępność była ograniczona do sklep&#243;w internetowych a lubię obejrzeć i poczuć but na stopie zanim go kupię. Kolejnym minusem był brak wodoodpornej wersji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/18/columbia-ravenous-trail-omni-tech-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót porcelanowego biegacza</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/08/powrot-porcelanowego-biegacza/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/08/powrot-porcelanowego-biegacza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[kontuzja]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[uraz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Przedwczoraj, po raz pierwszy od 1,5 miesiąca wyszedłem pobiegać. Um&#243;wiłem się trenerem na wsp&#243;lne bieganie &#8211; niestety zaspał. Pozostało biegać więc po swojemu. Może kiepsko technicznie, ale do przodu. źr&#243;dło: http://www.petapixel.com/2012/02/13/epic-action-photos-of-porcelain-figurines-shattering-against-the-ground/ Zamiast radości z pierwszego od długiego czasu treningu dopadły mnie przemyślenia. Tych powrot&#243;w w ostatnich latach było dużo. &#160;Za dużo. Średnio raz na jakieś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/03/08/powrot-porcelanowego-biegacza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Pegasus 25 a Nike Pegasus 28 test i porównanie</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/02/26/nike-pegasus-25-a-nike-pegasus-28-test-i-porownanie/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/02/26/nike-pegasus-25-a-nike-pegasus-28-test-i-porownanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[buty biegowe]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj po raz pierwszy udostępniam łamy bloga mojemu koledze Piotrkowi. Jak co roku wiele firm biegowych wypuszcza nowe edycje znanych modeli. Często zmiany między kolejnymi wcieleniami są kosmetyczne spowodowane jedynie chęcią nakręcenia sprzedaży. Czy ludzie zadowoleni z modelu z poprzedniego sezonu będą r&#243;wnież zadowoleni z kolejnej ulepszonej serii? Przed takim pytaniem został postawiony Piotrek, kt&#243;remu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/02/26/nike-pegasus-25-a-nike-pegasus-28-test-i-porownanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokręcony biegacz</title>
		<link>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/01/25/pokrecony-biegacz/</link>
		<comments>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/01/25/pokrecony-biegacz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[aqua jogging]]></category>
		<category><![CDATA[FIRST]]></category>
		<category><![CDATA[Fizjoperfekt]]></category>
		<category><![CDATA[kontuzja]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieganie.mauser.com.pl/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Podczas realizacji przygotowań do p&#243;łmaratonu wg. metody FIRST zacząłem czuć zmęczenie. Napięte łydki oraz obolały kręgosłup to sygnały, kt&#243;rych przy mojej kontuzyjności nie mogłem zignorować. Pr&#243;bowałem ugniatania łydek za pomocą kijka, masażu a nawet leżenia na macie z kolcami. Wszystko jednak bez znaczących efekt&#243;w. Udałem się do Fizoperfektu po raczej doraźną interwencję. &#160;Okazało się, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieganie.mauser.com.pl/2012/01/25/pokrecony-biegacz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.565 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-20 18:21:51 -->
<!-- Compression = gzip -->
